
Die Größentabelle für Arbeitshosen ist der erste Schritt der zu tun ist, wenn Sie eine passende Arbeitshose gefunden haben. Die passende Größe der Arbeitshose hat eine große Auswirkung auf die Performance und den Komfort beim Arbeiten. Deshalb ist es wichtig die richtige Größe für sich zu definieren.
![]() 1. Körperhöhe |
![]() 1. Körperhöhe |
![]() 1. Körperhöhe |
Herren: normale Größen
Männer mit herkömmlicher Proportionalität.
|
|
Körperhöhe | Brustumfang | Gürtellinie | Seitenlänge |
|
|
166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
|
|
168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
|
|
171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
|
|
174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
|
|
177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
|
|
180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
|
|
182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
|
|
184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Herren: lange Größen
Schlanke und größere Männer mit schmächtigen Hüften und schmalen Schultern.
|
Körperhöhe | Brustumfang | Gürtellinie | Seitenlänge |
|
174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 |
|
177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 |
|
180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 |
|
182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
|
184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
|
187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
|
190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
|
193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-117 |
Herren: untersetzte Größen
Kleine Männer mit breiterem Oberkörper und kürzeren Beinen.
|
Körperhöhe | Brustumfang | Gürtellinie | Seitenlänge |
|
163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 |
|
166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 |
|
169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
|
172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
|
175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
|
177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
|
179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
|
181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 |
Frauen:
|
|
Brustumfang | Hüftumfang | Gürtellinie |
|
|
74-77 | 84-87 | 60-62 |
|
|
78-81 | 88-91 | 63-65 |
|
|
82-85 | 92-95 | 66-69 |
|
|
86-89 | 96-98 | 70-73 |
|
|
90-93 | 99-101 | 74-77 |
|
|
94-97 | 102-104 | 78-81 |
|
|
98-102 | 105-108 | 82-85 |
|
|
103-107 | 109-112 | 86-90 |
|
|
108-113 | 113-116 | 91-95 |
|
|
114-119 | 117-121 | 96-102 |
|
|
120-125 | 122-126 | 103-108 |
|
|
126-131 | 127-132 | 109-114 |
Kinder:
Tipp: Kinder wachsen! Die Größe kann hier gerne höher angesetzt werden.
|
Körperhöhe | Brustumfang | Gürtellinie | Hüftumfang |
|
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
|
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
|
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
|
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
|
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
|
141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
|
147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
|
159-164 | 76-80 | 66-68 | 81-86 |